Nom
|
Télécharger
|
Température de fonctionnement
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
Montage
|
Étanchéité
|
Diamètre du receptacle
|
Longueur
|
Poids
|
Vibrations
|
Chocs
|
Résolution
|
Précision
|
Vitesse de rotation
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE09 | -45°C ~ 115°C | 22mm | Servo, Flange | IP40 | 20mm ~ 30mm | 18mm | 35g | 20g.acc | 50g.acc | up to 19 bits | Arcmin | 300rpm | |
AE11 | -45°C ~ 115°C | 27mm | Servo, Flange | IP40 | 20mm ~ 30mm | 24mm | 40g | 20g.acc | 50g.acc | up to 19 bits | Arcmin | 300rpm | |
AE13 | -45°C ~ 115°C | 32mm | Servo, Flange | IP40 | 30mm ~ 45mm | 11.5mm | 40g | 20g.acc | 50g.acc | up to 21 bits | +/- 40 arc sec | 300rpm | |
AE15 | -55°C ~ 115°C | 34mm | Servo, Flange | IP40 | 30mm ~ 45mm | 10mm | 60g | 20g.acc | 50g.acc | up to 21 bits | +/- 40 arc sec | 300rpm | |
AE23 | -55°C ~ 115°C | 51mm | Servo, Flange | IP40 | 45mm | 12.4mm | 200g | 20g.acc | 50g.acc | up to 21 bits | +/- 20 arc sec | 300rpm | |
AE23H | -55°C ~ 115°C | 55mm | Servo, Flange | IP40 | 45mm | 18mm | 100g | 20g.acc | 50g.acc | up to 21 bits | +/- 20 arc sec | 300rpm | |
Capteur de position spécifique | - |
- | - | - | Rotary or Linear | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les codeurs optiques offrent haute résolution, rapidité d'exécution, fiabilité ainsi qu'une longue durée de vie dans la plupart des environnements. Chaque produit peut être adapté selon des spécificités particulières.